viernes 19 de junio de 2026

Clasificación

Autos

1°) De Villiers (ZAF, VW) 20:59:34

2°) Sainz (Esp, VW) 21:07:13 00:07:39

3°) Miller (USA, VW) 21:17:25 00:17:51

4°) Roma (Esp, Mitsubishi) 21:30:52 00:31:18

5°) Peterhansel (Fra, Mitsubishi) 21:34:01 00:34:27

n 10°) Terranova (Arg, BMW) 23:50:09 02:58:06 Motos

1°) Coma (Esp, KTM) 23:43:41

2°) Street (USA, KTM) 24:24:10 00:40:29

3°) Fretigne (Fra, YAMAHA) 24:31:11 00:47:30

4°) Viladoms (ESP, KTM) 24:53:29 01:09:48

5°) Ullevalseter (Nor, KTM) 24:56:54 01:13:13

n 50°) Junco Andrés (Arg, KTM) 31:49:48 08:06:07

n 65) Miti (Arg, Yamaha) 33:28:48 09:45:07 Camiones

1°) Kabirov (Rus, Kamaz) 24:45:36

2°) Chagin (Rus, Kamaz) 24:55:08 00:09:32

3°) De Rooy (Nld, GINAF) 25:10:56 00:25:20 Cuatriciclos

1°) González (Esp, Yamaha) 31:38:47

2°) MachaceK (Cze, Yamaha) 32:10:56 00:32:09

3°) Declerck (Fra, Yamaha) 32:59:12 01:20:25

4°) Sonik (Pol, Yamaha) 34:58:29 03:19:42

n 5°) Patronelli (Arg, Can-Am) 35:07:56 03:29:09
Seguí leyendo

Te Puede Interesar