viernes 19 de junio de 2026

Clasificación General

Autos

1° Sainz (ESP, VW) 12:47:45

2° Al Attiyah (QAT, BMW) 12:51:31 03:46

3° De Villiers (ZAF, VW) 12:59:18 11:33

4° Peterhansel (FRA, Mitsubishi) 13:03:26 15:41

5° Roma (ESP, Mitsubishi) 13:07:45 20:00

7° Terranova (ARG, BMW) 13:12:15 24:30 Motos

1° Coma (ESP, KTM) 14:41:21

2° Street (USA, KTM) 15:24:18 42:57

3° Fretigne (FRA, Yamaha) 15:25:03 43:42

4° Viladoms (ESP, KTM) 15:37:18 55:57

5° Ullevalseter (NOR, KTM) 15:39:50 58:29

49° Miti (ARG, Yamaha) 18:43:34 04:02:13



Cuatriciclos

Pos/Piloto País/Marca Tiempo Dif.

1° Declerck (FRA, YAMAHA) 19:14:51

2° González (ESP, YAMAHA) 19:46:18 31:27

3° Machacek (CZE, YAMAHA) 20:04:25 49:34

4° Sonik (POL, YAMAHA) 20:47:41 01:32:50

5° Carlini (FRA, POLARIS) 21:35:32 02:20:41

6° Patronelli (ARG, CAN - AM) 21:58:17 02:43:26 Camiones

Pos/Piloto País/Marca Tiempo Dif.

1° De Rooy (NLD, Ginaf) 15:16:41

2° Chagin (RUS, Kamaz) 15:26:55 10:14

3° Kabirov (RUS, Kamaz) 15:29:22 12:41

4° Mardeev (RUS, Kamaz) 16:03:39 46:58

5° De Azevedo (BRA, Tatra) 16:27:25 01:10:44
Seguí leyendo

Te Puede Interesar