sábado 13 de junio de 2026

Clasificación

Autos

Pos/Piloto País/Marca Tiempo Dif.

1°) Al Attayah (Qat., BMW 02:36:15

2°) Sainz (Esp., VW) 02:38:32 02:17

3°) De Villiers (Zaf., VW) 02:38:55 02:40

4°) Miller (USA, VW) 02:40:36 04:21

5°) Alphand (Fra., Mitsubishi) 02:40:59 04:44

6°) Peterhansel (Fra., Mitsubishi) 02:41:09 04:54

n 7°) Terranova (Arg., BMW) 02:41:24 05:09Motos

Pos/Piloto País/Marca Tiempo Dif.

1°) Coma (Esp., KTM) 02:46:17

2°) Czachor (Pol., KTM) 03:08:22 22:05

3°) Stanovnik (Svn., KTM) 03:10:59 24:42

4°) Verhoeven (Nld., KTM) 03:12:31 26:14

5°) Street (USA, KTM) 03:12:39 26:22

57°) Miti (Arg., Yamaha) 03:46:11 59:54 Cuatriciclos

1°) Declerck (Fra, Yamaha) 04:00:16

2°) Machacek (Cze., Yamaha 04:13:12 12:56

3°) Henderson (Ury., Suzuki) 04:16:06 15:50

4°) Sonik (Pol., Yamaha) 04:21:30 21:14

5°) González (Esp., Yamaha) 04:21:52 21:36

12°) Patronelli (Arg., Can-Am) 04:47:12 46:56 Camiones

1°) Van Vliet (Nld., Ginaf) 03:15:07

2°) De Rooy (Nld., Ginaf) 03:15:09 00:02

3°) Mardeev (Rus., Kamaz) 03:15:29 00:22

4°) Kabirov (Rus., Kamaz) 03:17:07 02:00

5°) Loprais (Cze., Tara 03:17:52 02:45

28°) Blanco y Arrigo (Arg., Mercedes) 03:51:13 36:06
Seguí leyendo

Te Puede Interesar