ver más
En el monumental, ante belgrano de córdoba

Con dos de Scocco, River triunfó por 3-1

19 de marzo de 2018 - 04:01 Por Redacción El Ancasti

River derrotó a Belgrano por 3 a 1 en un entretenido encuentro que disputaron anoche en el estadio Monumental con un doblete del delantero Ignacio Scocco, partido válido por la vigésima fecha de la Superliga.

El mediocampista Gonzalo Martínez abrió la cuenta para el elenco de Núñez a los 2 minutos mientras que a los 8 del segundo tiempo Epifanio García empató para el equipo de Córdoba, a los 32 Ignacio Scocco puso la segunda conquista y a los 41 el propio Scocco selló el resultado con el tercer tanto.
Apenas comenzó el encuentro, River logró la apertura del marcador, a los 2 minutos, cuando Gonzalo Martínez aprovechó un error defensivo de la defensa de Belgrano, tomó el balón y lo puso en el medio del arco.

Belgrano sintió el impacto, River fue en búsqueda de la segunda conquista y pudo haberla conseguido a los 14 minutos por medio de un tiro libre de Ignacio Fernández desde la puerta del área que se fue muy cerca ángulo derecho del arquero.

Sobre los 34 minutos Lucas Acosta le ganó a Lucas Pratto en un mano a mano y a los 40 Ignacio Fernández se perdió el segundo gol minutos cuando, desde dentro del área por el medio solo frente al arco, disparó y el balón se fue cerca del palo izquierdo de Acosta.

En el complemento, Belgrano salió decidido a buscar la igualdad y la logró a los 8 minutos. Tras un centro desde la izquierda Franco Armani tapó dando rebote, la pelota le quedó a Epifanio García que no desperdició la chance y puso el balón al fondo de la red.

La insistencia de River dio sus frutos a los 32 minutos. Scocco tomó la pelota casi en mitad de cancha, se mandó al área y disparó colocando el balón en el palo derecho del arquero mientras que a los 41 el propio Scocco aprovechó un contraataque para marcar el tercero.

Posiciones

Equipos    J.    G.    E.    P.    GF.    GC.    Pts.
Boca Jrs.    20    15    2    3    37    12    47
Talleres    20    12    5    3    27    9    41
Godoy Cruz    20    11    4    5    28    21    37
San Lorenzo    19    10    6    3    23    11    36
Racing    20    10    5    5    35    21    35
Independiente    18    10    5    3    22    11    35
Huracán    20    9    6    5    24    18    33
Unión SF    19    8    7    4    22    14    31
Colón    20    8    7    5    22    17    31
Estudiantes LP    20    9    4    7    19    15    31
Belgrano    20    7    9    4    19    19    30
Argentinos    20    9    3    8    27    24    30
Defensa    20    8    5    7    29    26    29
Central    20    7    7    6    26    25    28
Atl. Tucumán    20    6    8    6    21    20    26
River    20    7    5    8    25    25    26
Banfield    19    7    4    8    20    18    25
San Martín SJ    20    7    4    9    22    28    25
Patronato    20    6    6    8    20    25    24
Vélez    20    6    5    9    17    24    23
Lanús    20    6    5    9    17    32    23
Gimnasia LP    20    6    4    10    20    30    22
Newell's    20    5    5    10    16    19    17
Tigre    19    2    9    8    14    22    15
Temperley    20    3    6    11    11    31    15
Chacarita    20    3    5    12    16    27    14
Arsenal    20    2    6    12    12    23    12
Olimpo    20    3    3    14    11    35    12

 

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar