9 de agosto de 2010 - 00:00
- El Ancasti >
- Cultura >
Posiciones
DUCA FC 9 4 4 1 14 10 16
Liberal A. 9 4 3 2 20 11 15
Los Amigos 9 4 3 2 18 11 15
S. Martín 9 4 2 3 19 13 14
Pirquitas 9 4 2 3 19 20 14
S. Lorenzo 8 4 1 3 11 9 13
CEC 9 4 1 4 17 10 13
S. Cruz 8 4 1 3 17 21 13
El Auténtico 9 3 3 3 10 9 12
La Tercena 9 3 3 3 13 15 12
P. Retirados 8 2 5 1 10 8 11
9 de Julio 9 2 4 3 10 11 10
Banco C. 8 3 1 4 6 11 10
Maderera C. 9 2 4 3 12 19 10
Independiente 9 2 2 5 12 17 8
S. Fomento 9 1 4 4 7 16 7
P. Daza 8 2 1 5 8 16 6
Astrada 8 1 1 6 7 19 4
A. Tesorieri 8 1 0 7 10 21 3
Salta C. 8 1 0 7 6 27 3
Maxi
Equipos J G E P GF GC Ptos.
C. Médico 9 7 2 0 36 9 23
Liberal A. 9 7 1 1 29 11 22
Banco C. 8 7 1 0 20 7 22
Independiente 9 7 0 2 24 16 21
Maderera C. 9 6 2 1 16 10 20
9 de Julio 9 4 4 1 13 8 16
Salta C. 8 5 0 3 22 14 15
La Tercena 9 4 3 2 18 13 15
Los Amigos 9 4 3 2 14 9 15
P. Daza 8 4 1 3 11 8 13
Pirquitas 9 3 2 4 15 16 11
Marcos A. 9 2 4 3 15 15 10
S. Cruz 8 2 3 3 13 16 9
S. Martín 9 2 3 4 15 19 9
S. Lorenzo 8 2 2 4 5 14 8
El Auténtico 9 2 1 6 25 21 7
REV 8 1 4 3 9 11 7
P. Retirados 8 2 1 5 12 17 7
DUCA FC 9 1 4 4 11 27 7
CEC 9 2 0 7 13 21 6
A. Tesorieri 8 0 4 4 9 17 4
Astrada 8 0 4 4 8 21 4
S. Fomento 9 0 1 8 3 37 1
Súper Maxi
Equipos J G E P GF GC Ptos.
C. Médico 11 9 2 0 30 8 29
Los Amigos 11 8 3 0 26 5 27
Liberal A. 11 7 3 1 26 10 24
9 de Julio 11 7 2 2 28 12 23
S. Cruz 11 7 1 3 22 12 22
P. Retirados 11 6 2 3 28 21 20
S. Martín 11 6 2 3 23 16 20
Nino C. 11 6 2 3 22 17 20
Maderera C. 11 6 1 4 23 13 19
A. Tesorieri 11 4 3 4 19 20 15
S. Lorenzo 11 4 3 4 17 18 15
DUCA FC 11 3 5 3 11 10 14
Pirquitas 11 4 1 6 19 20 13
CEC 11 3 2 6 19 20 11
S. Fomento 11 3 2 6 17 28 11
Independiente 11 2 4 5 17 17 10
Astrada 11 1 4 6 8 17 7
Salta C 11 1 2 8 7 43 5
Marcos A. 11 0 2 9 10 27 2
Gral. Paz 11 0 1 10 10 45 1
Senior - Anual
Equipos J G E P GF GC Ptos.
Banco C. 11 9 2 0 34 7 29
DUCA FC 11 9 0 2 35 10 27
S. Cruz 11 6 4 1 27 12 22
S. Lorenzo 11 6 4 1 21 6 22
Salta C. 11 6 3 2 23 16 21
Nino C. 11 6 2 3 31 14 20
C. Medico 11 6 2 3 20 15 20
Astrada 11 6 1 4 22 17 19
CEC 11 6 0 5 25 17 18
9 de Julio 11 4 3 4 18 16 15
Los Amigos 11 5 0 6 14 24 15
Marcos A. 11 4 2 5 20 23 14
La Tercena 11 3 2 6 11 21 11
Gral. Paz 11 3 2 6 19 26 11
Liberal A. 11 1 3 7 3 29 6
A. Tesorieri 11 1 2 8 10 38 5
Maderera C. 11 0 3 8 6 29 3
P. Retirados 11 0 2 9 6 29 2
Súper Senior
Equipos J G E P GF GC Ptos.
Nino C. 11 9 2 0 25 6 29
Astrada 11 8 2 1 29 10 26
CEC 11 8 1 2 25 5 25
S. Lorenzo 11 7 4 0 29 12 25
La Tercena 11 6 4 1 16 9 22
Banco C. 11 5 4 2 18 9 19
S. Fomento 11 5 1 5 18 16 16
Marcos A. 11 5 1 5 14 17 16
C. Médico 11 4 3 4 12 14 15
Los Amigos 11 2 5 4 5 10 11
Liberal A. 11 2 4 5 14 22 10
Maderera C. 11 3 0 8 14 23 9
Salta C. 11 3 0 8 13 25 9
A. Tesorieri 11 1 3 7 4 16 6
9 de Julio 11 0 4 7 5 17 4
P. Retirados 11 0 2 9 6 36 2
Master
Equipos J G E P GF GC Ptos.
Retirados A 6 4 2 0 17 6 14
El Auténtico 6 3 3 0 20 5 12
DUCA FC 6 4 0 2 16 6 12
CEC 6 4 0 2 11 9 12
S. Cruz 6 3 2 1 19 5 11
REV 5 3 2 0 22 5 11
S. Lorenzo 6 3 1 2 23 11 10
Los Amigos 5 3 1 1 10 6 10
C. Médico 6 2 3 1 17 10 9
Maderera C. 6 2 3 1 11 7 9
La Tercena 6 2 1 3 11 16 7
Retirados B 5 1 2 2 7 9 5
S. Fomento 5 1 1 3 8 22 4
Salta C. 5 0 2 3 2 17 2
Liberal A. 6 0 1 5 2 22 1
9 de Julio 5 0 1 4 2 19 1
Astrada 6 0 1 5 3 24 1 Súper Master
Equipos J G E P GF GC Ptos.
Maderera C. 3 3 0 0 7 2 9
CEC 3 2 0 1 10 4 6
P. Daza 3 1 0 2 7 7 3
S. Fomento 3 1 0 2 5 8 3
Astrada 3 1 0 3 5 13 3
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Sesión ordinaria en el Senado
Sancionan leyes sobre deepfakes, patrimonio y el histórico templo de la Capilla del Huerto
Anuncio oficial
Lanzan créditos de hasta $300 millones para micropymes
Caso Loan
Maciel sostuvo que Loan fue atropellado y que los únicos responsables son Pérez, Caillava y Laudelina
Reclamo en la Justicia
Denuncian a Mercado Pago por cobrar intereses de más del 1.300%
Sostuvo que se trabaja en la rectivación de las obras
Jalil se refirió a la denuncia por el Gasoducto Lavalle-Catamarca
Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo
"EC SAPEM no pudo justificar por qué cobra a los usuarios una tasa que corresponde a la empresa"
Para prevención y patrullaje