ver más

Posiciones

30 de marzo de 2009 - 00:00
Equipo Puntos PJ G E P GF GC Dif.

Paraguay 23 11 7 2 2 18 8 10

ARGENTINA 19 11 5 4 2 17 7 10

Brasil 18 11 4 6 1 16 5 11

Uruguay 16 11 4 4 3 21 10 11

Chile (*) 16 10 5 1 4 14 13 1

Colombia 14 11 3 5 3 6 8 -2

Ecuador 13 11 3 4 4 13 18 -5

Venezuela 10 11 3 1 7 12 22 -10

Bolivia 9 11 2 3 6 13 24 -11

Perú (*) 7 10 1 4 5 5 20 -15 * Perú y Chile jugaban al cierre de esta edición.
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar