viernes 31 de julio de 2026

"El Fuerte" para Sampayo-Andreatta

El ganador fue el binomio Mario Sampayo y Vicente Andreatta , que empleó 41 15, a un promedio de 76,65 km/h.

Con una conducción consistente, la dupla Mario Sampayo y Vicente Andreatta se adjudicó ayer la GP Coronación XVI Vuelta Fuerte de Andalgalá, que cerró el calendario 2009 del Rally Provincial.

Los ganadores controlaron con seguridad y solvencia -desde las ventajas que otorga su Subaru Imprezza- las ocho pruebas especiales que se desarrollaron en la segunda y última etapa de la prueba para subirse a lo más alto del podio. Casi que no tuvieron oposición para alzarse con el uno de la general.

Como inmediatos escoltas finalizaron Cristian Almonte - Mauro Albornoz, a 4 338/10 del vencedor, y Fernando Tosi - Franco Nieva, a 5 214/10, 2do. y 3ro. respectivamente.

En tanto que por clase, los ganadores resultaron: José Arce-Pablo Bracamonte en la N1; Fernando Mas-Sebastián Avellaneda en la A6; Miguel Azar-Marcelo Villagra en la N3; Carlos Barrientos-Julio Aparicio en la A5; y Néstor Domínguez-Maxi Cervantes en la A. Clasificación general

1°) Sampayo Mario-Andreatta Vicente (N4) 41:15:000

2°) Almonte Cristian-Albornoz Mauro (A7) a 4 338/10

3°) Tosi Fernando-Nieva Franco (A7) a 5 214/10

4°) Arce José-Bracamonte Pablo (N1) a 5 475/10

5°) Frías Julio-Carrizo Sebastián (N1) a 5 507/10

6°) Mas Fernando-Avellaneda Sebastián (A6) a 6 02 6/10

7°) Collado Ricardo-Quinteros Pablo (A7) a 6 172/10

8°) Ortega Diego-Ortega Mario (A6) a 6 289/10

9°) Azar Miguel-Villagra Marcelo (N3) a 8 579/10

10°) Mercado Gustavo-Mercado Alejandro (N1) 8 598/10

11°) Sánchez Fredy-Canevalis Nancy (A6) a 9 32

12°) Barrientos Carlos-Aparicio Julio (A5) a 9 584/10

13°) Martínez Pachy-Martínez Fernando (A5) a 10 231/10

14°) Nicola Emanuel-Barrientos (A6) a 10 296/10

15°) Bordón Eduardo-Agudo Daniel (N1) a 11 051/10

16°) Giordano Gabriel-Chalub José (A5) a 11 226/10

17°) Rodríguez Pablo-Silva Marcos (N1) a 11 426/10

18°) Carrasco José-Carrasco Segundo (A5) a 13 575/10

19°) Domínguez Richard-Alba Walter (A7) a 15 288/10

20°) Domínguez Néstor-Cervantes Maxi (A) a 27 371/10

21°) Gómez Martín-Gómez Samuel (A) a 35 379/10
Seguí leyendo

Te Puede Interesar