miércoles 26 de agosto de 2026

Martinotti, primero

Oscar Martinotti dominó este sábado 6 el torneo Medal Play a 18 hoyos que, organizado por el Tinajas Golf Club (TGC), se realizó en los links de El Pantanillo.

En un día agradable y ante una interesante participación, Martinotti hizo un recorrido de 55 golpes para ser el mejor en la divisional de 0 a 16 handicap; en tanto que León Córdoba, con 52 impactos, triunfó en la categoría 17 a 36. Clasificaciones

Cat. 0-16

1ro.) Oscar Martinotti 55 (30 + 30 = 60 - 5)

2do.) Marcelo Córdoba 56 (32 + 36 = 68 - 12)

3ro.) Facundo Otado 60 (40 + 33 = 73 - 13)

4to.) Juan Galíndez 62 (35 + 33 = 68 - 6)

5to.) Gustavo Suárez 63 (36 + 34 = 70 - 7)

Cat. 17-36

1ro.) León Córdoba 52 (35 + 37 = 72 - 20)

2do.) Eduardo Van Esso 53 (40 + 35 = 75 - 22)

3ro.) Gustavo Sartor 60 (42 + 38 = 80 - 20)

4to.) Daniel Márquez 61 (39 + 41 = 80 - 19)

5to.) Deco Ceballos 61 (37 - 46 = 83 - 22)Drawing

Por último, el Tinajas Golf Club recordó que el Darwing está funcionado los días martes, jueves y viernes de 14.30 a 18.
Seguí leyendo

Te Puede Interesar