PosicionesSub14 Femenino
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
CEF 1 1 0 0 3 1 2
UNCA 1 0 1 0 1 3 1
Mutual Banco 0 0 0 0 0 0 0
Sub16 Femenino
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
CEF A 3 3 0 0 9 0 6
CEF B 2 1 1 0 3 6 3
UNCA 2 0 2 0 2 6 2
Mutual Banco 1 0 1 0 0 3 1
Sub16-Masculino
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
Mutual Banco 3 3 0 0 9 1 6
San Martín A 3 2 1 0 7 5 5
UNCA 3 1 2 0 5 6 4
San Martín B 3 0 3 0 0 9 3
Sub18-Femenino
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
Mutual Banco 3 3 0 1 9 1 5
UNCA A 3 2 1 1 6 5 4
San Martín 3 1 2 0 5 8 4
UNCA B 3 0 3 0 3 3 3
Sub18-Masculino
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
Mutual Banco 3 3 0 1 9 1 5
San Martín 3 1 2 0 5 8 4
UNCA A 3 2 1 1 6 5 4
UNCA B 3 0 3 0 3 3 3
Mayores Femenino
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
CEF A 3 3 0 0 9 2 6
Mutual Banco 4 2 2 0 6 6 5
CEF B 3 2 1 1 6 3 4
Hindú 3 1 2 0 5 6 4
Vélez Sársfield 2 1 1 0 3 3 3
Cs. Económicas 3 0 3 1 0 9 2
Mayores Masculinos
Equipos PJ PG PP NP SF SC Pts.
UNCA 2 1 1 0 3 3 3
Mutual Banco A 1 1 0 0 3 0 2
Def. de Aguilar 1 0 1 1 0 3 0
Mutual Banco B 0 0 0 0 0 0 0