22 de abril de 2010 - 00:00
- El Ancasti >
- Cultura >
Córdoba se graduó como "El Artesano"
1ro.) Marcelo Córdoba 54 (32 + 34 = 66 -12)
2do.) Oscar Martinotti 58 (29 + 34 = 63 - 5)
3ro.) Juan Galíndez 63 (30 + 39 = 69 - 6)
4to.) Víctor Guzmán 64 (33 + 39 = 72 - 8)
5to.) Fabricio Córdoba 64 (33 + 39 = 72 - 8)
Categoría 13 a 24
1ro.) Daniel Márquez 55 (37 + 39 = 76 - 21)
2do.) Facundo Otado 57 (36 + 35 = 71 -14)
3ro.) Marcelo Monllau Grima 61 (44 + 38 = 82 - 21)
4to.) Alexis Rizo 63 (39 + 40 = 79 - 16)
5to.) Gustavo Sartor 63 (39 + 40 = 79 - 16)
Categoría 25 a 36
1ro.) Rodolfo Vega 59 (51 + 44 = 95 - 36)
2do.) Alberto Orlando 62 (42 + 45 = 87 - 25)
3ro.) Bernardo Yazbek 72 (49 + 59 = 108 - 36)
4to.) José Casasnovas 79 (54 + 50 = 104 - 25)
5to.) Alfredo Ogas 80 (55 + 50 = 105 - 25)
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Acompañado por su gabinete
Javier Milei encabezó el acto por el aniversario de San Martín: "Hoy la libertad enfrenta enemigos internos y externos"
Mundial de Hockey
En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave
Procedimiento en la Capital
Tres arrestados tras un desorden en zona norte: secuestraron droga y un revólver
Le vaciaron una billetera virtual
Un policia sufrió una estafa por casi 7 millones de pesos
Endeudamiento y costo financiero
Créditos cada vez más caros: las tasas llegan al 1.375% y se disparan los reclamos
Turismo y consumo
Más viajeros, pero con menor gasto: el fin de semana largo movilizó $245.907 millones
"Hay límites que el fútbol no debe cruzar"