14 de abril de 2010 - 00:00
- El Ancasti >
- Cultura >
Pérez, efectivo a pesar del viento
2do.) Alberto Orlando 57 (41+41=82-25)
3ro.) Luis Mendoza 58 (32+35=67-9)
4to.) Oscar Azar 61 (35+32=67-6)
5to.) Marcelo Monllau Grima 61 (40+42=82-21)
6to.) Gerardo Domínguez 62 (44+39=83-21)
7mo.) Pablo Durra 63 (45+39=84-21)
8vo.) Santiago Durra 65 (52+49=101-36)
9no.) Alfredo Marchioli 66 (41+37=78-12)
10o.) León Córdoba 66 (42+44=86-20)
11ro.) Daniel Marquez 69 (46+44=90-21)
12do.) Eduardo Van Esso 72 (48+42=90-18)
13ro.) Ricardo Sosa 73 (46+45=91-19)
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Precios en América Latina
Argentina tuvo en julio la segunda inflación más alta de América Latina
Educación municipal
Saadi recorrió la Expo Educativa 2026 y destacó el trabajo de docentes y estudiantes
El 15 de septiembre
Milei volverá a presentar el Presupuesto ante el Congreso
Incorporación 2026
El Ejército abrió una nueva convocatoria para el Servicio Militar Voluntario
Operativos de prevención
Una mujer fue arrestada tras amenazar a policías durante un control de alcoholemia
Cultura y memoria
El teatro catamarqueño, homenajeado a través del grabado en el Museo Laureano Brizuela
Procedimiento antidrogas