24 de agosto de 2009 - 00:00
- El Ancasti >
- Cultura >
Tinajas de Zeniquel
2do.) Marcelo Córdoba 57 (34+39=73-16)
3ro.) Luis Mendoza 58 (34+32=66-8)
4to.) Gabriel Sosa 59 (42+33=75-16)
5to.) Fernando Boneu 59 (37+35=72-13)
6to.) Fabricio Córdoba 61 (39+30=69-8)
7mo.) Oscar Martinotti 61 (33+33=66-5)
8vo.) Marcelo Ahumada 62 (39+39=78-16)
9no.) Fabián Agüero 65 (41+40=81-16)
Categoría 17 a 24
1ro.) Jaw Hwan Ban 57 (37+38=75-18)
2do.) Ricardo Sosa 58 (38+42=80-22)
3ro.) Ramón Antonio Montiel 60 (39+42=81-21)
4to.) Norberto Ottini 65 (40+49=89-24)
Categoría 25 a 36
1ro.) Alberto Orlando 63 (42+46=88-25)
2do.) Daniel Márquez 65 (49+41=90-25)
3ro.) Pablo Durra 65 (43+47=90-25)
4to.) Emiliano Tomassi 65 (41+49=90-25)
5to.) Marcelo Monllau 77 (53+49=102-25)
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Se retomará en agosto
Senado: se cayó el tratamiento de la reforma de la ley de tierras
Solicitaron que intervenga la FIFA
El Gobierno británico criticó a la Selección tras la bandera sobre Malvinas
Pese a una leve mejora
Catamarca quedó como la segunda provincia con mayor tasa de morosidad
A días de la final del Mundial
Lamine Yamal no se entrenó con España y enciende las alarmas
Video
Un niño ciego vivió con euforia el gol de Enzo Fernández gracias al ingenio de su padre
Euforia tras la victoria ante Inglaterra
Video: "Messi" y la "reina Isabel" se pelearon en plena avenida durante los festejos por la Selección
Por whatsapp