30 de noviembre de 2009 - 00:00
- El Ancasti >
- Cultura >
"El Fuerte" para Sampayo-Andreatta
El ganador fue el binomio Mario Sampayo y Vicente Andreatta , que empleó 41 15, a un promedio de 76,65 km/h.
2°) Almonte Cristian-Albornoz Mauro (A7) a 4 338/10
3°) Tosi Fernando-Nieva Franco (A7) a 5 214/10
4°) Arce José-Bracamonte Pablo (N1) a 5 475/10
5°) Frías Julio-Carrizo Sebastián (N1) a 5 507/10
6°) Mas Fernando-Avellaneda Sebastián (A6) a 6 02 6/10
7°) Collado Ricardo-Quinteros Pablo (A7) a 6 172/10
8°) Ortega Diego-Ortega Mario (A6) a 6 289/10
9°) Azar Miguel-Villagra Marcelo (N3) a 8 579/10
10°) Mercado Gustavo-Mercado Alejandro (N1) 8 598/10
11°) Sánchez Fredy-Canevalis Nancy (A6) a 9 32
12°) Barrientos Carlos-Aparicio Julio (A5) a 9 584/10
13°) Martínez Pachy-Martínez Fernando (A5) a 10 231/10
14°) Nicola Emanuel-Barrientos (A6) a 10 296/10
15°) Bordón Eduardo-Agudo Daniel (N1) a 11 051/10
16°) Giordano Gabriel-Chalub José (A5) a 11 226/10
17°) Rodríguez Pablo-Silva Marcos (N1) a 11 426/10
18°) Carrasco José-Carrasco Segundo (A5) a 13 575/10
19°) Domínguez Richard-Alba Walter (A7) a 15 288/10
20°) Domínguez Néstor-Cervantes Maxi (A) a 27 371/10
21°) Gómez Martín-Gómez Samuel (A) a 35 379/10
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Programación
Conmebol confirmó los días y horarios para los octavos de final de la Copa Sudamericana
Criticas
Marcó del Pont: "Está enfermo de odio este presidente"
Agresiones físicas y vejaciones
Paucará, tras el envío a juicio de cinco policías: "No les guardo rencor, solo busco tener paz"
Durante una entrevista
Javier Milei criticó a la Selección Argentina por la bandera de las Malvinas son argentinas
Axel Castro la atacó a fines del 2025
Se suspendió la audiencia contra el agresor de la docente apuñalada
En el niño de 3 años
Investigación por violencia intrafamiliar: el informe forense descartó abuso sexual y lesiones
Desarrollo de infraestructura en la zona cordillerana