ver más

Clasificación general

16 de enero de 2009 - 00:00
Autos

1°) De Villiers (Zaf, VW) 43:46:58

2°) Miller (USA, VW) 43:49:33 00:02:35

3°) Gordon (USA, HUMMER) 45:05:50 01:18:52

4°) Tollefsen (Nor., NISSAN) 49:35:19 05:48:21

5°) Holowczyc (Pol., NISSAN) 50:31:40 06:44:42 Motos

1°) Coma (Esp., KTM) 47:51:30

2°) Despres (Fra., KTM) 49:21:18 01:29:48

3°) Fretigne (Fra, YAMAHA) 49:25:25 01:33:55

4°) Casteu (Fra., KTM) 50:07:43 02:16:13

5°) Rodrigues (Prt., KTM) 50:15:34 02:24:04 Cuatriciclos

1°) Machacek (Cze., Yamaha) 63:12:11

n 2°) Patronelli (Arg., Can-Am) 65:06:49 01:54:38

3°) Sonik (Pol., Yamaha) 70:18:28 07:06:17

4°) Deltrieu (Fra., Polaris) 74:23:23 11:11:12

5°) Brazina (Cze., Yamaha) 78:54:08 15:41:57 Camiones

1°) Chagin (Rus., Kamaz) 44:41:26

2°) Kabirov (Rus., Kamaz) 44:42:59 00:01:33

3°) De Rooy (Nld., Ginaf) 45:38:24 00:56:58

4°) Van Ginkel (Nld., Ginaf) 59:26:16 14:44:50
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar