ver más

Clasificación general

12 de enero de 2009 - 00:00
Autos

1°) Sainz (Esp., VW) 27:29:59

2°) De Villiers (Zaf., VW) 27:40:56 00:10:57

3°) Miller (USA, VW) 27:48:04 00:18:05

4°) Roma (Esp., Mitsubishi) 28:03:30 00:33:31

5°) Gordon (USA, Hummer) 29:02:00 01:32:01



Motos

1°) Coma (Esp., KTM ) 30:33:15

2°) Fretigne (Fra.,Yamaha) 31:39:43 01:06:28

3°) Despres (Fra., KTM) 32:06:49 01:33:34

4°) StreeT (USA, KTM) 32:12:22 01:39:07

5°) Ullevalseter (Nor., KTM) 32:15:39 01:42:24 Motos

1°) Machacek (Cze., Yamaha) 41:11:25

2°) Patronelli (Arg., Can-Am) 43:41:48 02:30:23

3°) Sonik (Pol., Yamaha) 45:59:55 04:48:30

4°) Avendaño (Esp., Suzuki) 46:57:56 05:46:31

5°) Pottier (fra., Can-Am) 50:48:01 09:36:36 Camiones

1°) Kabirov (Rus., Kamaz) 27:40:43

2°) Chagin (Rus., Kamaz) 27:44:23 00:03:40

3°) De Rooy (Nld., Ginaf) 27:58:29 00:17:46

4°) Mardeev (Rus., Kamaz) 31:08:05 03:27:22

5°) Spacil (Cze., Liaz) 32:04:24 04:23:41

7°) De Azevedo (Bra., Tatra) 33:24:15 05:43:32
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar