| Matutina | Nocturna | |||
| 02-09-2010 | 01-09-2010 | |||
| 1º | 7521 | 1º | 2487 | |
| 2º | 3896 | 2º | 3517 | |
| 3º | 8632 | 3º | 0486 | |
| 4º | 7042 | 4º | 8265 | |
| 5º | 4028 | 5º | 4842 | |
| 6º | 2734 | 6º | 4518 | |
| 7º | 7616 | 7º | 3176 | |
| 8º | 0500 | 8º | 3228 | |
| 9º | 6245 | 9º | 3888 | |
| 10º | 8713 | 10º | 3220 | |
| 11º | 5993 | 11º | 1731 | |
| 12º | 7662 | 12º | 1820 | |
| 13º | 0110 | 13º | 0404 | |
| 14º | 3170 | 14º | 6636 | |
| 15º | 1292 | 15º | 6113 | |
| 16º | 9335 | 16º | 5824 | |
| 17º | 1483 | 17º | 5756 | |
| 18º | 7025 | 18º | 8425 | |
| 19º | 9024 | 19º | 7785 | |
| 20º | 1047 | 20º | 7101 | |

Cancer

